---上周A股商场索赔动态---
* *ST中天(600856)于2022-03-19发布了“对于收到江苏省江阴市人民法院《了案呈文告》的公告”
* 中公西宾(002607)于2022-03-15发布了“中公西宾:对于立案拜谒事项推崇暨风险提醒的公告”
* 齐翔荣达(002408)于2022-03-14发布了“齐翔荣达:对于控股鼓动及相关正当事人收到中国证监会行政料理事前见告书的公告”
* 紫晶存储(688086)于2022-03-15发布了“广东紫晶信息存储技艺股份有限公司对于波及投资者诉官司项的公告”
---现时可能波及抵偿的股票清单---
科融环境(300152) | 新研股份(300159)
*ST聚龙(300202) | ST天山(300313)
北特科技(603009) | *ST跨境(002640)
ST华钰(601020) | 宁波韵升(600366)
海伦哲(300201) | 江特电机(002176)
ST中昌(600242) | 沙钢股份(002075)
腾信股份(300392) | *ST保千(600074)
*ST西发(000752) | ST光一(300356)
ST林重(002535) | 晋亿实业(601002)
中超控股(002471) | 华虹计通(300330)
*ST腾邦(300178) | 鼎胜新材(603876)
*ST实达(600734) | ST海投(000616)
*ST大集(000564) | *ST环球(600146)
ST奥马(002668) | ST宏图(600122)
南京新百(600682) | 宏达新材(002211)
华宝股份(300741) | 粤传媒(002181)
逐日互动(300766) | *ST永林(000663)
上海电气(601727) | 新潮动力(600777)
*ST浪奇(000523) | ST瀚叶(600226)
梅花生物(600873) | 天海防务(300008)
中天科技(600522) | 四环生物(000518)
*ST金正(002470) | 锦龙股份(000712)
长园集团(600525) | ST柏龙(002776)
盛达资源(000603) | *ST邦讯(300312)
金刚玻璃(300093) | ST凯乐(600260)
富春股份(300299) | 金贵银业(002716)
蓝丰生化(002513) | ST华鼎(601113)
北讯退(002359) | 精伦电子(600355)
ST网力(300367) | *ST航通(600677)
吉药控股(300108) | 天翔退(300362)
中南文化(002445) | *ST恒康(002219)
劲拓股份(300400) | 国盛金控(002670)
聚拢互动(002280) | *ST德威(300325)
ST八菱(002592) | *ST中新(603996)
万达信息(300168) | ST榕泰(600589)
ST维维(600300) | 中润资源(000506)
延安必康(002411) | 雅本化学(300261)
泰和科技(300801) | 博瑞医药(688166)
ST中捷(002021) | 亚太药业(002370)
宁波精达(603088) | 文化长城(300089)
ST同洲(002052) | *ST东网(002175)
恺英蚁合(002517) | ST中天(600856)
*ST银亿(000981) | ST新海(002089)
*ST科迪(002770) | 天使文娱(002354)
欢瑞世纪(000892) | 罗平锌电(002114)
加加食物(002650) | 深大通(000038)
聚力文化(002247) | *ST东瀛(002086)
*ST索菱(002766) | *ST新光(002147)
三圣股份(002742) | *ST飞马(002210)
*ST升达(002259) | ST星河(000806)
ST冠福(002102) | ST大洲(000571)
香溢融通(600830) | 康得退(002450)
*ST天成(600112) | ST高升(000971)
宁波东力(002164) | 风华高科(000636)
ST浩源(002700) | *ST嘉信(300071)
凯迪退(000939) | 惠而浦(600983)
济南高新(600807) | ST辉丰(002496)
曩昔股份(600532) | 飞乐音响(600651)
中兵红箭(000519) | 獐子岛(002069)
ST尤夫(002427) | 安通控股(600179)
*ST绿庭(600695) | 天奇股份(002009)
ST目药(600671) | 安妮股份(002235)
力帆科技(601777) | *ST华讯(000687)
旋极信息(300324) | 中恒电气(002364)
*ST艾格(002619) | 嘉澳环保(603822)
ST北文(000802) | 中来股份(300393)
孚日股份(002083) | ST海越(600387)
金龙机电(300032) | 药明康德(603259)
*ST广珠(600382) | 杭州高新(300478)
雷迪克(300652) | *ST金洲(000587)
新美星(300509) | *ST华塑(000509)
吉鑫科技(601218) | *ST基础(600515)
*ST海航(600221) | *ST海航B(900945)
ST起步(603557) | 奇信股份(002781)
天空股份(002759) | *ST凯瑞(002072)
蓝盾股份(300297) | 浔兴股份(002098)
*ST易见(600093) | 仁东控股(002647)
*ST利源(002501) | ST天马(002122)
新纶科技(002341) | 鹏欣资源(600490)
金花股份(600080) | 华宇软件(300271)
紫天科技(300280) | 昇兴股份(002752)
昊华动力(601101) | 申华控股(600653)
金字火腿(002515) | 城地香江(603887)
惠程科技(002168) | ST森源(002358)
雪松发展(002485) | *ST众应(002464)
巴安水务(300262) | 见效精密(002426)
中公西宾(002607) | *ST科林(002499)
启迪环境(000826) | 齐翔荣达(002408)
*ST赛为(300044) | 欧菲光(002456)
ST瑞德(600666) | 宜华健康(000150)
ST中安(600654) | 中信国安(000839)
*ST德奥(002260) | *ST美尚(300495)
*ST星星(300256) | ST德豪(002005)
*ST巴士(002188) | *ST长动(000835)
ST辅仁(600781) | 海印股份(000861)
*ST围海(002586) | *ST天润(002113)
抚顺特钢(600399) | ST步森(002569)
ST信通(600289) | 秀美生态(000010)
*ST澄星(600078) | 中毅达(600610)
*ST数知(300038) | *ST新亿(600145)
紫晶存储(688086)
---以上是A股上市公司被证监会立案拜谒简略也曾被料理,正在告状抵偿中的股票清单,合适以下“抵偿条目”的鼓动请尽快到【股动行】来(私信留言),宇宙沿途拿起抵偿,这是《证券法》赋予咱们的权利,且在拿到抵偿前一般莫得用度,但也独一调解起来,才能让违警违章者受到应有的料理。
* 华虹计通(300330.SZ) 抵偿条目:上市后到2021-11-26之间买入股票,且在2021-11-26收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2025-11-28
* 旋极信息(300324.SZ) 抵偿条目:上市后到2020-11-27之间买入股票,且在2020-11-27收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2022-11-30
* *ST海航B(900945.SH) 抵偿条目:2021-01-29到2021-12-17之间买入股票, 久久夜夜天天操且在2021-12-17收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2025-12-19
* 孚日股份(002083.SZ) 抵偿条目:上市后到2021-01-19之间买入股票,且在2021-01-19收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2023-01-21
* 惠而浦(600983.SH) 抵偿条目:2016-04-22到2017-07-27之间买入股票,且在2017-07-27收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2023-07-10
* ST新海(002089.SZ) 抵偿条目:2018-11-20到2021-07-14之间买入股票,久久人人爽且在2021-07-14收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2022-11-22
* ST网力(300367.SZ) 抵偿条目:2017-04-22到2019-09-20之间买入股票,且在2019-09-20收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2023-11-06
* 旋极信息(300324.SZ) 抵偿条目:上市后到2020-11-27之间买入股票,且在2020-11-27收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2022-11-30
* 富春股份(300299.SZ) 抵偿条目:上市后到2022-01-12之间买入股票,且在2022-01-12收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2026-01-12
* 华宇软件(300271.SZ) 抵偿条目:2021-03-23到2021-08-29之间买入股票,且在2021-08-29收盘时仍持有的鼓动,告状有用期闭幕日:2025-11-09
---以上抵偿条目仅供参考,最终以法院判决为准。篇幅有限,持仓股是否可抵偿,是否合适抵偿条目,参与抵偿,更多请关【股动行】!
鼓动股票华虹计通有用期齐翔荣达声明:该文视力仅代表作家本身,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间做事。